Milan, comunicati i numeri di maglia
I numeri di maglia stanno molto a cuore ai giocatori, piacciono ai tifosi e fanno rumore a livello mediatico. L’arrivo di un nuovo calciatore è sempre accompagnato dalla curiosità di conoscere il suo numero. Tra i rossoneri, Higuain indosserà il 9, Caldara il 33, Reina il 25, Bakayoko il 14, Laxalt il 93, Castillejo il 7, Strinic il 23 e Halilovic il 77. Di seguito tutti i numeri ufficiali della rosa a disposizione di Mister Gattuso per questa stagione, dal sito ufficiale acmilan.com:
NUMERO | GIOCATORE |
2 | Davide Calabria |
4 | José Mauri |
5 | Giacomo Bonaventura |
8 | Suso |
9 | Gonzalo Higuain |
10 | Hakan Calhanoglu |
11 | Fabio Borini |
12 | Andrea Conti |
13 | Alessio Romagnoli |
17 | Cristian Zapata |
18 | Riccardo Montolivo |
20 | Ignazio Abate |
21 | Lucas Biglia |
22 | Mateo Musacchio |
23 | Ivan Strinic |
25 | José Manuel Reina |
33 | Mattia Caldara |
63 | Patrick Cutrone |
68 | Ricardo Rodriguez |
77 | Alen Halilovic |
79 | Franck Kessie |
90 | Antonio Donnarumma |
91 | Andrea Bertolacci |
99 | Gianluigi Donnarumma |
https://www.acmilan.com/it/squadre/prima-squadra